Szállítási feltételek
Lengyelország területén a kiszállítás a következő feltételek teljesítése esetén díjmentes:
-a rendelés minimális értéke meghaladja a 500 zł nettó összeget.
–egy típusú GRN O-GYŰRŰK megrendelt minimális mennyisége - 100 db
-egy típusú GRN SZIMERINGEK megrendelt minimális mennyisége - 10 db
500 zł nettó értéket meg nem haladó megrendelés esetén az árhoz hozzá kell számítani a DPD futárszolgálat szállítási költségét:
- banki utalás esetén: 17 zł nettó
- utánvéttel: 20 zł nettó
A 12:00 óráig benyújtott megrendeléseket megpróbáljuk még aznap elküldeni.
Az árut azokba az országokba szállítjuk, ahol megoldható az áru biztosítása.
Európai országokba történő kiszállítás irányára:
A kiszállítás árait kérjük visszaigazolni a TG Ersatzteile Polska Sp. z o.o. Ügyfélszolgálati Irodájánál.
The value of the order |
Price of domestic shipments of goods: GRN, CORTECO, DPH |
|
prepayment - transfer |
cash on delivery |
|
up to 200 zł net |
13,50zł net |
18,00zł net |
200-500zł netto |
7,00zł net |
12,00zł net |
Over 500zł netto |
0zł net |
0zł net |
Wartość zamówienia |
Price of domestic shipments of other goods |
|
prepayment - transfer |
cash on delivery |
|
0< |
13,50zł net |
18,00zł net |
Az árut azokba az országokba szállítjuk, ahol megoldható az áru biztosítása.
Európai országokba történő kiszállítás irányára:
Country |
to 5 kg | to 10 kg | to 15 kg | to 25 kg | to 30 kg | to 40 kg | to 50 kg |
expected
|
Austria | 73 zł | 76 zł | 81 zł | 90 zł | 94 zł | 112 zł | 128 zł | 3 |
Belgium | 64 zł | 68 zł | 73 zł | 80 zł | 84 zł | 112 zł | 128 zł | 3 |
Bulgaria | 87 zł | 90 zł | 96 zł | 105 zł | 109 zł | 143 zł | 130 zł | 4 |
Cyprus (EU) |
204 zł | 359 zł | 513 zł | 823 zł | 979 zł | 1 288 zł | 1 598 zł | 5 |
Czech Republic |
59 zł | 64 zł | 65 zł | 68 zł | 73 zł | 110 zł | 123 zł | 2 |
Denmark | 64 zł | 68 zł | 72 zł | 80 zł | 84 zł | 112 zł | 128 zł | 3 |
Estonia | 91 zł | 95 zł | 99 zł | 106 zł | 109 zł | 133 zł | 145 zł | 4 |
Finland | 128 zł | 136 zł | 147 zł | 154 zł | 169 zł | 200 zł | 216 zł | 7 |
France I (Mainland) |
94 zł | 98 zł | 99 zł | 117 zł | 129 zł | 152 zł | 240 zł | 3 |
II France (Corsica) |
199 zł | 210 zł | 219 zł | 243 zł | 254 zł | 276 zł | 287 zł | 5 |
Greece I (Athens, Piraeus) |
201 zł | 354 zł | 495 zł | 578 zł | 685 zł | 903 zł | 1 120 zł | 3 |
Greece II the rest of the country |
227 zł | 381 zł | 534 zł | 601 zł | 711 zł | 931 zł | 1 150 zł | 5 |
And Spain (Mainland) |
125 zł | 129 zł | 132 zł | 154 zł | 169 zł | 194 zł | 212 zł | 4 |
Spain II (Balearic Islands) |
326 zł | 361 zł | 398 zł | 506 zł | 526 zł | 615 zł | 696 zł | 5 |
Spain III (Canary Islands, Melilla, Ceuta) | 526 zł | 537 zł | 596 zł | 788 zł | 890 zł | 1 055 zł | 1 236 zł | 6 |
The Netherlands | 64 zł | 68 zł | 69 zł | 77 zł | 80 zł | 112 zł | 128 zł | 3 |
Ireland | 123 zł | 125 zł | 129 zł | 134 zł | 136 zł | 174 zł | 187 zł | 4 |
Lichtenstain | 67 zł | 70 zł | 75 zł | 83 zł | 86 zł | 152 zł | 173 zł | 4 |
Luxemburg | 64 zł | 68 zł | 74 zł | 84 zł | 87 zł | 112 zł | 128 zł | 2 |
Lithuania | 59 zł | 64 zł | 65 zł | 68 zł | 73 zł | 110 zł | 123 zł | 2 |
Latvia | 77 zł | 80 zł | 84 zł | 90 zł | 95 zł | 118 zł | 130 zł | 4 |
Malta | 231 zł | 354 zł | 466 zł | 587 zł | 646 zł | 803 zł | 986 zł | 4 |
Germany | 59 zł | 64 zł | 65 zł | 68 zł | 73 zł | 117 zł | 133 zł | 2 |
Norway | 175 zł | 178 zł | 183 zł | 188 zł | 191 zł | 194 zł | 295 zł | 6 |
And Portugal (Mainland) Second | 143 zł | 149 zł | 154 zł | 164 zł | 169 zł | 194 zł | 212 zł | 4 |
Portugal (Azores, Madeira) | 289 zł | 395 zł | 682 zł | 928 zł | 928 zł | 1 494 zł | 2 058 zł | 7 |
Romania | 85 zł | 87 zł | 90 zł | 99 zł | 101 zł | 108 zł | 121 zł | 3 |
San Marino | 94 zł | 98 zł | 99 zł | 105 zł | 107 zł | 147 zł | 162 zł | 4 |
Slovakia | 59 zł | 64 zł | 67 zł | 73 zł | 73 zł | 110 zł | 123 zł | 2 |
Slovenia | 99 zł | 103 zł | 108 zł | 117 zł | 122 zł | 130 zł | 138 zł | 4 |
Sweden | 110 zł | 112 zł | 119 zł | 128 zł | 131 zł | 191 zł | 212 zł | 5 |
Switzerland | 68 zł | 73 zł | 77 zł | 85 zł | 89 zł | 155 zł | 174 zł | 4 |
Turkey | 213 zł | 349 zł | 495 zł | 777 zł | 916 zł | 1 201 zł | 1 473 zł | 6 |
Hungary | 59 zł | 64 zł | 65 zł | 68 zł | 73 zł | 110 zł | 123 zł | 2 |
Great Britain | 65 zł | 68 zł | 69 zł | 73 zł | 75 zł | 105 zł | 113 zł | 4 |
Italy | 94 zł | 98 zł | 99 zł | 105 zł | 107 zł | 152 zł | 162 zł | 3 |
A kiszállítás árait kérjük visszaigazolni a TG Ersatzteile Polska Sp. z o.o. Ügyfélszolgálati Irodájánál.