Wysyłka
Minimalne opakowania zbiorcze:
-minimalna ilość w zamówieniu ORINGÓW GRN jednego rodzaju - 100 szt.
-minimalna ilość w zamówieniu ORINGÓW GRN z (*) jednego rodzaju - 1000 szt.
-minimalna ilość w zamówieniu SIMMERINGÓW GRN (simering) jednego rodzaju - 10 szt.
Do zamówień doliczamy koszt przesyłki: DPD, GLS, Siódemka według poniższeych tabel.
Potwierdzone zamówienia złożone do godziny 13:00 wysyłamy tego samego dnia.
Dzięki współpracującym z nami firmom kurierskim oferujemy niskie ceny wysyłki towarów:
Wartość zamówienia |
cena krajowej przesyłki towarów: GRN,CORTECO,DPH |
|
przedpłata-przelew |
za pobraniem |
|
do 200zł netto |
18zł netto |
23,00zł netto |
200-500zł netto |
12,00zł netto |
17,00zł netto |
Powyżej 500zł netto |
0zł netto |
0zł netto |
Wartość zamówienia |
cena krajowej przesyłki pozostałych towarów |
|
przedpłata-przelew |
za pobraniem |
|
0 - 500zł |
18zł netto |
23,00zł netto |
Optymalizujemy wielkość paczek tak by wysyłka była jak najtańsza dla naszego klienta.
Operujemy w krajach, w których możliwe jest ubezpieczenie przesyłek.
Orientacyjny cennik przesyłek do krajów europejskich do 2021roku:
Kraj | do 5 kg | do 10 kg | do 15 kg | do 25 kg | do 30 kg | do 40 kg | do 50 kg |
przewidywany |
Austria | 73 zł | 76 zł | 81 zł | 90 zł | 94 zł | 112 zł | 128 zł | 3 |
Belgia | 64 zł | 68 zł | 73 zł | 80 zł | 84 zł | 112 zł | 128 zł | 3 |
Bułgaria | 87 zł | 90 zł | 96 zł | 105 zł | 109 zł | 143 zł | 130 zł | 4 |
Cypr (EU) | 204 zł | 359 zł | 513 zł | 823 zł | 979 zł | 1 288 zł | 1 598 zł | 5 |
Czechy | 34 zł | 35,87 zł | 37,57 zł | 40,97 zł | 42,67 zł | 49,47 zł | 69,87 zł | 2 |
Dania | 64 zł | 68 zł | 72 zł | 80 zł | 84 zł | 112 zł | 128 zł | 3 |
Estonia | 62 zł | 65 zł | 67 zł | 72 zł | 74 zł | 91 zł | 99 zł | 4 |
Finlandia | 128 zł | 136 zł | 147 zł | 154 zł | 169 zł | 200 zł | 216 zł | 7 |
Francja I (kontynent) | 94 zł | 98 zł | 99 zł | 117 zł | 129 zł | 152 zł | 240 zł | 3 |
Francja II (Korsyka) | 199 zł | 210 zł | 219 zł | 243 zł | 254 zł | 276 zł | 287 zł | 5 |
Grecja I (Ateny, Pireus) | 201 zł | 354 zł | 495 zł | 578 zł | 685 zł | 903 zł | 1 120 zł | 3 |
Grecja II reszta kraju | 227 zł | 381 zł | 534 zł | 601 zł | 711 zł | 931 zł | 1 150 zł | 5 |
Hiszpania I (kontynent) | 125 zł | 129 zł | 132 zł | 154 zł | 169 zł | 194 zł | 212 zł | 4 |
Hiszpania II (Baleary) | 326 zł | 361 zł | 398 zł | 506 zł | 526 zł | 615 zł | 696 zł | 5 |
Hiszpania III (Wyspy Kanaryjskie, Melilla, Ceuta) | 526 zł | 537 zł | 596 zł | 788 zł | 890 zł | 1 055 zł | 1 236 zł | 6 |
Holandia | 64 zł | 68 zł | 69 zł | 77 zł | 80 zł | 112 zł | 128 zł | 3 |
Irlandia | 123 zł | 125 zł | 129 zł | 134 zł | 136 zł | 174 zł | 187 zł | 4 |
Lichtenstain | 67 zł | 70 zł | 75 zł | 83 zł | 86 zł | 152 zł | 173 zł | 4 |
Luxemburg | 64 zł | 68 zł | 74 zł | 84 zł | 87 zł | 112 zł | 128 zł | 2 |
Litwa | 59 zł | 64 zł | 65 zł | 68 zł | 73 zł | 110 zł | 123 zł | 2 |
Łotwa | 77 zł | 80 zł | 84 zł | 90 zł | 95 zł | 118 zł | 130 zł | 4 |
Malta | 231 zł | 354 zł | 466 zł | 587 zł | 646 zł | 803 zł | 986 zł | 4 |
Niemcy | 40 zł | 43 zł | 44 zł | 47 zł | 49 zł | 79 zł | 91 zł | 2 |
Norwegia | 175 zł | 178 zł | 183 zł | 188 zł | 191 zł | 194 zł | 295 zł | 6 |
Portugalia I (kontynent) | 143 zł | 149 zł | 154 zł | 164 zł | 169 zł | 194 zł | 212 zł | 4 |
Portugalia II (Azory, Madera) | 289 zł | 395 zł | 682 zł | 928 zł | 928 zł | 1 494 zł | 2 058 zł | 7 |
Rumunia | 58 zł | 59 zł | 62 zł | 67 zł | 69 zł | 73 zł | 83 zł | 3 |
San Marino | 94 zł | 98 zł | 99 zł | 105 zł | 107 zł | 147 zł | 162 zł | 4 |
Słowacja | 40 zł | 43zł | 46 zł | 49 zł | 50 zł | 75 zł | 84 zł | 2 |
Słowenia | 68 zł | 70 zł | 74 zł | 79 zł | 83 zł | 88 zł | 94 zł | 4 |
Szwecja | 110 zł | 112 zł | 119 zł | 128 zł | 131 zł | 191 zł | 212 zł | 5 |
Szwajcaria | 68 zł | 73 zł | 77 zł | 85 zł | 89 zł | 155 zł | 174 zł | 4 |
Turcja | 213 zł | 349 zł | 495 zł | 777 zł | 916 zł | 1 201 zł | 1 473 zł | 6 |
Węgry | 54 zł | 58 zł | 59 zł | 62 zł | 66 zł | 100 zł | 112 zł | 2 |
Wielka Brytania | 65 zł | 68 zł | 68 zł | 73 zł | 75 zł | 105 zł | 113 zł | 4 |
Włochy | 64 zł | 67 zł | 67 zł | 71 zł | 73 zł | 104 zł | 110 zł | 3 |
Wysyłka poza UE wymaga opłaty za odprawę celną
Ceny wysyłek prosimy potwierdzać z Biurem Obsługi Klienta TG Ersatzteile Polska Sp. z o.o.